Find deals on stereo receivers and 2-channel audio systems. Browse 17 pre-owned stereo amps & receivers
Note: This site contains affiliate links. We may earn a commission from qualifying purchases.
New to buying used stereo receivers? Learn what to inspect and how to get the best deals.
Read Stereo Receiver Buying Guide# | Brand | Model | Channels | Power | HDMI Ver | 4K | Min Price | Median Price | Listings |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sony | STR-DH130 | 2.0 | 90W | — | — | $49.99 | $91.54 | 19 |
2 | Sony | STR-DH100 | 2.0 | 90W | — | — | $49.99 | $119.90 | 17 |
3 | Denon | DRA-397 | 2.1 | 80W | — | — | $79.99 | $110.92 | 7 |
4 | Sony | STR-DH190 | 2.0 | 90W | — | — | $89.00 | $173.90 | 16 |
5 | Marantz | PM6006 | 2.0 | 45W | — | — | $425.00 | $425.00 | 1 |
6 | Marantz | NR1200 | 2.2 | 75W | — | ✓ | $515.29 | $580.00 | 15 |
7 | Marantz | PM6007 | 2.1 | 45W | — | — | $630.99 | $671.88 | 4 |
8 | Marantz | PM7000N | 2.1 | 60W | — | — | $819.28 | $819.28 | 1 |
9 | Marantz | PM8006 | 2.0 | 70W | — | — | $970.90 | $999.00 | 3 |
10 | Marantz | MODEL 50 | 2.0 | 70W | — | — | $1873.85 | $1873.85 | 1 |
11 | Denon | DRA-800H | 2.0 | 100W | — | ✓ | $1899.00 | $6248.99 | 2 |
12 | Marantz | MODEL 30 | 2.0 | 100W | — | — | $2500.00 | $2500.00 | 1 |
13 | Marantz | PM10 | 2.0 | 200W | — | — | $3982.37 | $3982.37 | 1 |
17 models from 3 brands