Find deals on 142 pre-owned AVRs with 50-99W power output for your setup
Note: This site contains affiliate links. We may earn a commission from qualifying purchases.
# | Brand | Model | Channels | Power | HDMI Ver | 4K | Min Price | Median Price | Listings |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sony | STR-DE485 | 5.1 | 80W | — | — | $49.99 | $129.99 | 19 |
2 | Yamaha | RX-V4A | 5.2 | 80W | 2.1 | ✓ | $50.99 | $449.95 | 19 |
3 | Sony | STR-DE595 | 5.1 | 90W | — | — | $57.39 | $143.50 | 17 |
4 | Onkyo | TX-DS484 | 5.1 | 55W | — | — | $59.99 | $119.96 | 7 |
5 | Sony | STR-DH540 | 5.2 | 90W | 1.4 | ✓ | $60.00 | $174.98 | 11 |
6 | Denon | AVR-1513 | 5.1 | 75W | 1.4 | — | $67.99 | $119.99 | 19 |
7 | Sony | STR-DE445 | 5.1 | 80W | — | — | $69.98 | $139.00 | 17 |
8 | Sony | STR-DG510 | 5.1 | 90W | N/A | — | $69.99 | $147.00 | 18 |
9 | Sony | STR-DG520 | 5.0 | 90W | 1.2 | — | $71.25 | $135.00 | 15 |
10 | Sony | STR-DE698 | 7.1 | 90W | — | — | $73.00 | $119.50 | 2 |
11 | Sony | STR-DH510 | 5.0 | 90W | 1.3 | — | $73.94 | $142.50 | 18 |
12 | Sony | STR-DE475 | 5.1 | 80W | — | — | $75.00 | $135.00 | 16 |
13 | Denon | AVR-E200 | 5.1 | 75W | 1.4 | ✓ | $75.00 | $109.95 | 6 |
14 | Sony | STR-DH500 | 5.0 | 90W | 1.2 | — | $79.00 | $158.34 | 15 |
15 | Denon | AVR-1602 | 5.1 | 70W | — | — | $79.00 | $134.65 | 8 |
16 | Sony | STR-DH520 | 7.1 | 90W | 1.4 | — | $79.95 | $125.00 | 17 |
17 | Denon | AVR-1312 | 5.1 | 75W | 1.4a | — | $79.97 | $150.00 | 16 |
18 | Sony | STR-DE697 | 7.1 | 90W | — | — | $80.00 | $155.00 | 2 |
19 | Denon | AVR-1611 | 7.1 | 75W | 1.4a | — | $80.99 | $171.00 | 14 |
20 | Denon | AVR-1612 | 5.1 | 75W | 1.4a | — | $81.40 | $200.00 | 13 |
21 | Sony | STR-DH700 | 7.1 | 95W | 1.3 | — | $83.99 | $127.44 | 14 |
22 | Denon | AVR-1907 | 7.1 | 85W | N/A | — | $85.00 | $150.00 | 10 |
23 | Sony | STR-DH710 | 7.1 | 95W | 1.3 | — | $85.99 | $179.99 | 9 |
142 models from 6 brands