Find deals on 137 pre-owned AVRs with 100-149W power output for your setup
Note: This site contains affiliate links. We may earn a commission from qualifying purchases.
# | Brand | Model | Channels | Power | HDMI Ver | 4K | Min Price | Median Price | Listings |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sony | STR-DE845 | 5.1 | 100W | — | — | $56.00 | $155.00 | 13 |
2 | Sony | STR-DE345 | 5.1 | 100W | — | — | $59.98 | $140.00 | 17 |
3 | Sony | STR-DE675 | 5.1 | 100W | — | — | $60.81 | $118.56 | 18 |
4 | Sony | STR-DE575 | 5.1 | 100W | — | — | $62.99 | $71.49 | 2 |
5 | Denon | AVR-2309 | 7.1 | 100W | 1.3a | — | $79.99 | $197.98 | 15 |
7 | Sony | STR-DE685 | 5.1 | 100W | — | — | $84.50 | $142.95 | 15 |
6 | Sony | STR-DE898 | 7.1 | 100W | — | — | $84.18 | $159.99 | 3 |
8 | Denon | AVR-2312 | 7.2 | 105W | 1.4a | — | $84.97 | $200.00 | 7 |
9 | Denon | AVR-2311 | 7.1 | 105W | 1.4a | — | $84.99 | $220.00 | 9 |
10 | Sony | STR-DE545 | 5.1 | 100W | — | — | $95.00 | $139.49 | 18 |
11 | Sony | STR-DH810 | 7.1 | 100W | 1.4 | — | $99.48 | $169.99 | 11 |
12 | Denon | AVR-3802 | 7.1 | 110W | — | — | $99.94 | $169.95 | 13 |
13 | Sony | STR-DE875 | 5.1 | 100W | — | — | $99.98 | $177.47 | 8 |
14 | Sony | STR-DE997 | 7.1 | 110W | — | — | $99.99 | $101.99 | 3 |
15 | Sony | STR-DN1010 | 7.1 | 100W | 1.4 | — | $104.11 | $129.59 | 3 |
16 | Denon | AVR-2307CI | 7.1 | 100W | 1.1 | — | $104.99 | $185.00 | 5 |
17 | Sony | STR-DG800 | 7.1 | 100W | — | — | $109.90 | $147.50 | 10 |
18 | Sony | STR-DN1020 | 7.2 | 100W | 1.4 | — | $109.95 | $114.58 | 2 |
19 | Sony | STR-DG600 | 7.1 | 100W | — | — | $109.98 | $140.49 | 10 |
20 | Sony | STR-DN1030 | 7.2 | 100W | 1.3 | — | $110.00 | $212.99 | 8 |
21 | Sony | STR-DN1000 | 7.1 | 100W | 1.3 | — | $116.00 | $199.99 | 14 |
22 | Sony | STR-DG820 | 7.1 | 100W | 1.3 | — | $119.99 | $180.00 | 15 |
23 | Sony | STR-DG910 | 7.1 | 100W | N/A | — | $119.99 | $119.99 | 1 |
137 models from 6 brands