Find deals on 78 pre-owned Sony AVRs with 4K, Dolby Atmos, and surround sound
Note: This site contains affiliate links. We may earn a commission from qualifying purchases.
# | Brand | Model | Channels | Power | HDMI Ver | 4K | Min Price | Median Price | Listings |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sony | STR-DE485 | 5.1 | 80W | — | — | $49.99 | $129.99 | 19 |
2 | Sony | STR-DE845 | 5.1 | 100W | — | — | $56.00 | $155.00 | 13 |
3 | Sony | STR-DE595 | 5.1 | 90W | — | — | $57.39 | $143.50 | 17 |
4 | Sony | STR-DE345 | 5.1 | 100W | — | — | $59.98 | $140.00 | 17 |
5 | Sony | STR-DH540 | 5.2 | 90W | 1.4 | ✓ | $60.00 | $174.98 | 11 |
6 | Sony | STR-DE675 | 5.1 | 100W | — | — | $60.81 | $118.56 | 18 |
7 | Sony | STR-DE575 | 5.1 | 100W | — | — | $62.99 | $71.49 | 2 |
8 | Sony | STR-DE445 | 5.1 | 80W | — | — | $69.98 | $139.00 | 17 |
9 | Sony | STR-DG510 | 5.1 | 90W | N/A | — | $69.99 | $147.00 | 18 |
10 | Sony | STR-DG520 | 5.0 | 90W | 1.2 | — | $71.25 | $135.00 | 15 |
11 | Sony | STR-DE698 | 7.1 | 90W | — | — | $73.00 | $119.50 | 2 |
12 | Sony | STR-DH510 | 5.0 | 90W | 1.3 | — | $73.94 | $142.50 | 18 |
13 | Sony | STR-DE475 | 5.1 | 80W | — | — | $75.00 | $135.00 | 16 |
14 | Sony | STR-DH500 | 5.0 | 90W | 1.2 | — | $79.00 | $158.34 | 15 |
15 | Sony | STR-DH520 | 7.1 | 90W | 1.4 | — | $79.95 | $125.00 | 17 |
16 | Sony | STR-DE697 | 7.1 | 90W | — | — | $80.00 | $155.00 | 2 |
17 | Sony | STR-DH700 | 7.1 | 95W | 1.3 | — | $83.99 | $127.44 | 14 |
19 | Sony | STR-DE685 | 5.1 | 100W | — | — | $84.50 | $142.95 | 15 |
18 | Sony | STR-DE898 | 7.1 | 100W | — | — | $84.18 | $159.99 | 3 |
20 | Sony | STR-DH710 | 7.1 | 95W | 1.3 | — | $85.99 | $179.99 | 9 |
21 | Sony | STR-DG720 | 7.1 | 95W | 1.3 | — | $86.84 | $140.57 | 16 |
22 | Sony | STR-DH720 | 7.1 | 95W | 1.4 | — | $89.99 | $179.50 | 16 |
23 | Sony | STR-DE545 | 5.1 | 100W | — | — | $95.00 | $139.49 | 18 |
297 models from 6 brands