Find deals on 19 pre-owned Onkyo AVRs with 4K, Dolby Atmos, and surround sound
Note: This site contains affiliate links. We may earn a commission from qualifying purchases.
# | Brand | Model | Channels | Power | HDMI Ver | 4K | Min Price | Median Price | Listings |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onkyo | TX-DS484 | 5.1 | 55W | — | — | $59.99 | $119.96 | 7 |
2 | Onkyo | TX-NR515 | 7.2 | 80W | 1.4 | — | $101.06 | $169.00 | 18 |
3 | Onkyo | TX-SR3100 | 5.2 | 80W | 2.1 | ✓ | $201.44 | $337.50 | 4 |
4 | Onkyo | TX-RZ610 | 7.2 | 100W | 2.0a | ✓ | $244.90 | $297.45 | 2 |
5 | Onkyo | TX-SR494 | 7.2 | 80W | 2.0b | ✓ | $349.99 | $399.99 | 5 |
6 | Onkyo | TX-RZ810 | 7.2 | 130W | 2.0a | ✓ | $450.00 | $496.50 | 4 |
7 | Onkyo | TX-NR6100 | 7.2 | 100W | 2.1 | ✓ | $477.00 | $663.50 | 2 |
8 | Onkyo | TX-NR797 | 9.2 | 100W | 2.0b | ✓ | $523.16 | $523.16 | 1 |
9 | Onkyo | TX-RZ830 | 9.2 | 120W | 2.0b | ✓ | $549.99 | $549.99 | 1 |
10 | Onkyo | TX-RZ70 | 11.2 | 140W | 2.1 | ✓ | $588.96 | $1799.00 | 9 |
11 | Onkyo | TX-RZ800 | 7.2 | 135W | 2.0a | ✓ | $639.00 | $769.00 | 2 |
12 | Onkyo | TX-RZ50 | 9.2 | 120W | 2.1 | ✓ | $869.99 | $989.50 | 8 |
13 | Onkyo | TX-RZ30 | 9.2 | 100W | 2.1 | ✓ | $949.99 | $1169.94 | 4 |
14 | Onkyo | TX-NR7100 | 9.2 | 100W | 2.1 | ✓ | $999.99 | $999.99 | 1 |
297 models from 6 brands