Find deals on 41 pre-owned Marantz AVRs with 4K, Dolby Atmos, and surround sound
Note: This site contains affiliate links. We may earn a commission from qualifying purchases.
# | Brand | Model | Channels | Power | HDMI Ver | 4K | Min Price | Median Price | Listings |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marantz | NR1605 | 7.1 | 50W | 2.0 | ✓ | $177.92 | $356.26 | 8 |
2 | Marantz | NR1506 | 5.2 | 50W | 2.0a | ✓ | $198.00 | $324.00 | 2 |
3 | Marantz | NR1606 | 7.2 | 50W | 2.0a | ✓ | $239.99 | $400.00 | 8 |
4 | Marantz | NR1608 | 7.2 | 50W | 2.0b | ✓ | $295.00 | $442.41 | 7 |
5 | Marantz | NR1508 | 5.2 | 50W | 2.0b | ✓ | $329.98 | $329.98 | 1 |
6 | Marantz | NR1607 | 7.2 | 50W | 2.0a | ✓ | $349.99 | $394.50 | 4 |
7 | Marantz | SR5012 | 7.2 | 100W | 2.0b | ✓ | $350.00 | $350.00 | 1 |
8 | Marantz | SR5009 | 7.2 | 100W | 2.0 | ✓ | $350.00 | $350.00 | 1 |
9 | Marantz | SR5013 | 7.2 | 100W | 2.0b | ✓ | $350.00 | $350.00 | 1 |
10 | Marantz | SR6009 | 7.2 | 110W | 2.0 | ✓ | $389.00 | $494.99 | 4 |
11 | Marantz | SR5010 | 7.2 | 100W | 2.0a | ✓ | $420.00 | $420.00 | 1 |
12 | Marantz | NR1609 | 7.2 | 50W | 2.0b | ✓ | $435.00 | $549.99 | 3 |
13 | Marantz | SR5014 | 7.2 | 100W | 2.0b | ✓ | $449.95 | $624.97 | 2 |
14 | Marantz | NR1710 | 7.2 | 50W | 2.0b | ✓ | $449.99 | $592.35 | 4 |
15 | Marantz | SR6010 | 7.2 | 110W | 2.0a | ✓ | $454.00 | $984.50 | 6 |
16 | Marantz | NR1711 | 7.2 | 50W | 2.1 | ✓ | $499.99 | $624.60 | 18 |
17 | Marantz | SR5011 | 7.2 | 100W | 2.0a | ✓ | $549.00 | $549.00 | 1 |
18 | Marantz | NR1510 | 5.2 | 50W | 2.0b | ✓ | $584.10 | $600.00 | 7 |
19 | Marantz | AV7705 | 11.2 | — | 2.0b | ✓ | $600.00 | $714.99 | 2 |
20 | Marantz | SR6012 | 9.2 | 110W | 2.0b | ✓ | $630.00 | $765.00 | 2 |
21 | Marantz | SR6011 | 9.2 | 110W | 2.0a | ✓ | $745.00 | $745.00 | 1 |
22 | Marantz | SR7011 | 9.2 | 125W | 2.0a | ✓ | $750.00 | $899.00 | 3 |
23 | Marantz | SR7010 | 9.2 | 125W | 2.0a | ✓ | $799.99 | $849.99 | 2 |
297 models from 6 brands