Find deals on 129 pre-owned Denon AVRs with 4K, Dolby Atmos, and surround sound
Note: This site contains affiliate links. We may earn a commission from qualifying purchases.
# | Brand | Model | Channels | Power | HDMI Ver | 4K | Min Price | Median Price | Listings |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denon | AVR-1513 | 5.1 | 75W | 1.4 | — | $67.99 | $119.99 | 19 |
2 | Denon | AVR-E200 | 5.1 | 75W | 1.4 | ✓ | $75.00 | $109.95 | 6 |
3 | Denon | AVR-1602 | 5.1 | 70W | — | — | $79.00 | $134.65 | 8 |
4 | Denon | AVR-1312 | 5.1 | 75W | 1.4a | — | $79.97 | $150.00 | 16 |
5 | Denon | AVR-2309 | 7.1 | 100W | 1.3a | — | $79.99 | $197.98 | 15 |
6 | Denon | AVR-1611 | 7.1 | 75W | 1.4a | — | $80.99 | $171.00 | 14 |
7 | Denon | AVR-1612 | 5.1 | 75W | 1.4a | — | $81.40 | $200.00 | 13 |
8 | Denon | AVR-2312 | 7.2 | 105W | 1.4a | — | $84.97 | $200.00 | 7 |
9 | Denon | AVR-2311 | 7.1 | 105W | 1.4a | — | $84.99 | $220.00 | 9 |
10 | Denon | AVR-1907 | 7.1 | 85W | N/A | — | $85.00 | $150.00 | 10 |
11 | Denon | AVR-1707 | 7.1 | 75W | N/A | — | $89.95 | $159.97 | 10 |
12 | Denon | AVR-X1000 | 5.1 | 80W | 1.4 | — | $89.98 | $227.78 | 8 |
13 | Denon | AVR-1906 | 7.1 | 85W | — | — | $89.98 | $169.99 | 9 |
14 | Denon | AVR-1507 | 7.1 | 75W | N/A | — | $89.99 | $150.00 | 11 |
15 | Denon | AVR-1610 | 5.0 | 75W | 1.3a | — | $89.99 | $180.00 | 9 |
16 | Denon | AVR-1909 | 7.1 | 90W | 1.3a | — | $91.76 | $164.99 | 9 |
17 | Denon | AVR-1609 | 7.1 | 75W | 1.3a | — | $94.98 | $167.50 | 6 |
18 | Denon | AVR-1508 | 7.1 | 75W | 1.3a | — | $96.98 | $125.00 | 4 |
19 | Denon | AVR-1802 | 5.1 | 80W | — | — | $99.00 | $162.44 | 10 |
20 | Denon | AVR-3802 | 7.1 | 110W | — | — | $99.94 | $169.95 | 13 |
21 | Denon | AVR-1913 | 7.1 | 90W | 1.4 | — | $99.99 | $195.47 | 18 |
22 | Denon | AVR-E300 | 5.1 | 75W | 1.4 | ✓ | $99.99 | $177.00 | 20 |
23 | Denon | AVR-1905 | 7.1 | 80W | — | — | $99.99 | $169.50 | 16 |
297 models from 6 brands